top of page
POSIZIONE | FOTO | COGNOME E NOME | NUMERO DI GARA | CATEGORIA | SELETTIVA | TOTALE PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
Carminati Cristian | 65 | Leggeri | Yes | 0 | ||
Perciballi Leonardo | 87 | Leggeri | Yes | 0 | ||
Da Rold Marco | Leggeri | Yes | 0 | |||
Lopez Federico | 48 | Leggeri | Yes | 0 | ||
Campelli Edoardo | 17 | Leggeri | Yes | 0 | ||
La Selva Gianmarco | 7 | Leggeri | Yes | 0 | ||
Ricci Leonardo | 59 | Leggeri | Yes | 0 | ||
Taroni Diego | Leggeri | Yes | 0 | |||
Morandi Simone | 8 | Leggeri | Yes | 0 | ||
1 | Surace Paolo | 14 | Leggeri Copia | Yes | 0 | |
De Lutiis Francesco | 68 | Sport | Yes | 0 | ||
Di Donato Alessandro | 18 | Sport | Yes | 0 | ||
Placidi Nikolas | 92 | Sport | Yes | 0 | ||
Raggioli Danilo | 21 | Sport | Yes | 0 | ||
Pruscini Andrea | 182 | Sport | Yes | 0 | ||
Mori Carlo | 23 | Sport | Yes | 0 | ||
Perciballi Alessio | 80 | Sport | Yes | 0 | ||
David Pierluigi | 27 | Sport | Yes | 0 | ||
Ravagnoli Salvatore | 106 | Sport | Yes | 0 | ||
Milanese Denny | 89 | Sport | Yes | 0 |
Page 1 of 1
FORM DI CONTATTO
Sei interessato a partecipare? Compila il modulo pre-iscrizione:

Per maggiori informazioni e dettagli sulle offerte o sul campionato
scrivi una e-mail al seguente indirizzo
​
info@xrevo.it
​
oppure contattaci telefonicamente

bottom of page