top of page
POSIZIONE | COGNOME E NOME | NUMERO DI GARA | CATEGORIA | FOTO | CENTRO-SUD | NORD | TOTALE PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | ||||||
No | No | ||||||
Lopez Federico | 48 | Leggeri | Yes | Yes | 129 | ||
Morandi Simone | 8 | Leggeri | Yes | Yes | 114 | ||
Ricci Leonardo | 59 | Leggeri | Yes | Yes | 106 | ||
Carminati Cristian | 65 | Leggeri | Yes | Yes | 99 | ||
Campelli Edoardo | 17 | Leggeri | Yes | Yes | 96 | ||
La Selva Gianmarco | 7 | Leggeri | Yes | No | 94 | ||
Perciballi Leonardo | 87 | Leggeri | Yes | No | 63 | ||
13 | Sità Alessandro | 2 | Leggeri | Yes | Yes | 14 | |
Da Rold Marco | Leggeri | No | Yes | ||||
Taroni Diego | Leggeri | No | Yes | ||||
1 | Surace Paolo | 14 | Leggeri Copia | No | Yes | 193 | |
Placidi Nikolas | 92 | Sport | Yes | Yes | 231 | ||
Raggioli Danilo | 21 | Sport | Yes | Yes | 146 | ||
David Pierluigi | 27 | Sport | Yes | Yes | 138 | ||
Di Donato Alessandro | 18 | Sport | Yes | Yes | 122 | ||
De Lutiis Francesco | 68 | Sport | Yes | No | 69 | ||
Milanese Denny | 89 | Sport | No | No | 64 | ||
Mori Carlo | 23 | Sport | Yes | Yes | 62 | ||
Pruscini Andrea | 182 | Sport | Yes | Yes | 55 | ||
Perciballi Alessio | 80 | Sport | No | No | 30 | ||
Ravagnoli Salvatore | 106 | Sport | No | No |
FORM DI CONTATTO
Sei interessato a partecipare? Compila il modulo pre-iscrizione:

Per maggiori informazioni e dettagli sulle offerte o sul campionato
scrivi una e-mail al seguente indirizzo
​
info@xrevo.it
​
oppure contattaci telefonicamente

Higlights gare
bottom of page