top of page
POSIZIONE | COGNOME E NOME | NUMERO DI GARA | CATEGORIA | FOTO | 1^ LATINA | 2^ LIMATOLA | 3^ APRILIA | 4^ ORTONA | 5^ LATINA | TOTALE PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | ||||||
1 | Surace Paolo | 14 | Leggeri | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 193 | |
2 | Barone Federico | 6 | Leggeri | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 143 | |
3 | Morandi Simone | 8 | Leggeri | No | Yes | Yes | No | Yes | 114 | |
4 | Ricci Leonardo | 59 | Leggeri | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 106 | |
5 | Imbastaro Marco | 42 | Leggeri | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 101 | |
6 | Carminati Cristian | 65 | Leggeri | Yes | No | Yes | Yes | Yes | 99 | |
7 | Campelli Edoardo | 17 | Leggeri | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 96 | |
8 | La Selva Gianmarco | 7 | Leggeri | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 94 | |
9 | Perciballi Leonardo | 87 | Leggeri | Yes | No | Yes | No | Yes | 63 | |
10 | Angelelli Luca | 181 | Leggeri | No | No | No | Yes | Yes | 61 | |
11 | Farina Andrea | 8 | Leggeri | Yes | No | No | No | No | 36 | |
12 | Di Girolamo Francesco | 24 | Leggeri | No | No | No | Yes | Yes | 25 | |
13 | Sità Alessandro | 2 | Leggeri | Yes | Yes | No | No | No | 14 | |
14 | Bresciani Roberto | 16 | Leggeri | No | No | No | Yes | No | 2 | |
Alfieri Riccardo | 39 | Leggeri | No | No | No | No | Yes | |||
1 | Surace Paolo | 14 | Leggeri Copia | No | Yes | No | No | No | 193 | |
1 | Placidi Nikolas | 92 | Sport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 231 | |
2 | Raggioli Danilo | 21 | Sport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 146 | |
3 | David Pierluigi | 27 | Sport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 138 | |
4 | Lopez Federico | 48 | Sport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 129 | |
5 | Di Donato Alessandro | 18 | Sport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 122 | |
6 | Calascibetta Jason | 4 | Sport | Yes | Yes | Yes | No | No | 79 | |
7 | De Lutiis Francesco | 68 | Sport | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 69 | |
8 | Milanese Denny | 89 | Sport | Yes | Yes | No | No | No | 64 | |
9 | Mori Carlo | 23 | Sport | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 62 | |
10 | Pruscini Andrea | 182 | Sport | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 55 | |
11 | Perciballi Alessio | 80 | Sport | No | No | Yes | No | Yes | 30 | |
12 | Marano Giuseppe | 223 | Sport | No | Yes | No | No | No | 29 | |
13 | Camino Luigi | 142 | Sport | Yes | No | No | No | No | 28 |
FORM DI CONTATTO
Sei interessato a partecipare? Compila il modulo pre-iscrizione:
Per maggiori informazioni e dettagli sulle offerte o sul campionato
scrivi una e-mail al seguente indirizzo
​
info@xrevo.it
​
oppure contattaci telefonicamente
Higlights gare
bottom of page